HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI W CZASIE PRZERW
obowiązuje od 13.02.2012r.
| Godz. przerw | miejsce | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|
7.35-7.45 10 min |
piwnica | A. Pojda | ------------------------------ | A. Pojda | M. Woźnica | K. Kmiecik- Seixas |
| parter | J. Holona | ------------------------------ | K. Panic | M. Fojcik | E. Klonowska | |
| I piętro | E. Brachmańska | ------------------------------ | E. Iskierka | E. Brachmańska | G. Gedyk | |
| II piętro | S. Cyroń | ------------------------------ | B. Szczelina | K. Bugla-Dziadek | D. Bywalec | |
| 8.30 – 8.35 5 min | Piwnica | D. Sobik | ------------------------------ | K. Kmiecik- Seixas | D. Korga | K. Kmiecik- Seixas |
| Parter | J. Holona | ------------------------------ | K. Panic | M. Fojcik | B. Szczelina | |
| I piętro | E. Brachmańska | ------------------------------ | E. Iskierka | I. Draga | K. Bugla- Dziadek | |
| II piętro | S. Cyroń | ------------------------------ | B. Szczelina | K. Bugla- Dziadek | D. Bywalec | |
| 9.20 – 9. 30 10 min | Piwnica | K. Komarek | K. Dziwoki | K. Dziwoki | D. Korga | D. Korga |
| Parter | E. Brachmańska/ A. Pojda | K. Kowalczyk- Kudziarz/ K. Kwiecień | M. Kowalczyk- Kudziarz/ E. Szendzielorz | E. Iskierka/ E. Brachmańska | A. Pojda/ K. Komarek | |
| I piętro | E. Jakubiak | M. Bogucka | K. Wałach | E. Jakubiak | T. Grodoń | |
| II piętro | B. Brząkalik | D. Bywalec | K. Bugla- Dziadek | K. Bugla | B. Gałuszka | |
| 10.15 –10. 20 5 min | Piwnica | D. Sobik | D. Korga | K. Komarek | K. Kmiecik- Seixas | D. Korga |
| Parter | S. Balon | K. Kwiecień | E. Klonowska | E. Klonowska | G. Niemiec | |
| I piętro | E. Jakubiak | E. Szendzielorz | E. Szendzielorz | E. Iskierka | E. Iskierka | |
| II piętro | K. Bugla- Dziadek | D. Bywalec | D. Bywalec | P. Pietrzak | A. Spyra- Metryka | |
| 11.05 – 11.15 10 min | Piwnica | B. Szczelina | M. Kowalczyk- Kudziarz | K. Kwiecień | K. Kmiecik- Seixas | E. Iskierka |
| Parter | S. Balon | E. Jakubiak | B. Olszewska | K. Komarek | K. Kwiecień | |
| I piętro | E. Jakubiak | E. Szendzielorz | S. Balon | B. Olszewska | D. Bywalec | |
| II piętro | K. Bugla- Dziadek | E. Zając | I. Słomiński | K. Bugla | A. Spyra- Metryka | |
| 12 .00 –12.05 5 min | Piwnica | G. Niemiec | D. Korga | D. Sobik | K. Kmiecik- Seixas | D. Sobik |
| Parter | E. Klonowska | M. Fojcik | K. Wałach | A. Kiedrzyn | A. Skutela | |
| I piętro | G. Gedyk | K. Wałach | K. Bugla | E. Szendzielorz | A. Kiedrzyn | |
| II piętro | J. Bytner | E. Zając | I. Słomiński | I. Słomiński | J. Bytner | |
| 12.50- 13.05 15 min. | Piwnica | G. Niemiec | B. Szczelina | G. Niemiec | B. Szczelina | K. Dziwoki |
| Parter | E. Klonowska/ M. Woźnica | M. Fojcik I.Słomiński | A. Skutela/ E. Szendzielorz | S. Balon/ P. Pietrzak | M. Woźnica/ J. Holona | |
| I piętro | G. Gedyk | K. Bugla | J. Bytner | E. Zając | P. Pietrzak | |
| II piętro | J. Bytner | J. Węgrzyk | B. Gałuszka | M. Masiubańska | K. Panic | |
|
13.50 –13.55 5min |
Piwnica | ------------------------------ | K. Kmiecik- Seixas | D. Sobik | D. Sobik | D. Sobik |
| Parter | K. Dziwoki | M. Fojcik | J. Holona | G. Niemiec | J. Holona | |
| I piętro | A. Skutela | G. Gedyk | B. Olszewska | E. Szendzielorz | E. Iskierka | |
| II piętro | B. Gałuszka | M. Masiubańska | B. Gałuszka | J. Bytner | P. Pietrzak | |
| 14.40 – 14.45 5 min | Piwnica | ------------------------------ | D. Sobik | D. Sobik | D. Sobik | ------------------------------ |
| Parter | K. Dziwoki | K. Komarek | J. Holona | J. Sterko - Doroń | ------------------------------ | |
| I piętro | A. Skutela | G. Gedyk | B. Olszewska | S. Balon | ------------------------------ | |
| II piętro | B. Gałuszka | M. Masiubańska | A. Spyra- Metryka | J. Bytner | ------------------------------ | |
| 15.30 – 15.35 5 min | Piwnica | ------------------------------ | D. Sobik | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ |
| Parter | ------------------------------ | K. Komarek | J. Holona | ------------------------------ | ------------------------------ | |
| I piętro | ------------------------------ | M. Woźnica | ------------------------------ | ------------------------------ | ||
| II piętro | ------------------------------ | M. Masiubańska | A. Spyra- Metryka | K. Panic | ------------------------------ | |
| 16.20 – 16.25 5 min | Piwnica | ------------------------------ | D. Sobik | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ |
| Parter | ------------------------------ | K. Komarek | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | |
| I piętro | ------------------------------ | S. Balon | M. Korn | ------------------------------ | ------------------------------ | |
| II piętro | ------------------------------ | M. Masiubańska | K. Panic | ------------------------------ | ------------------------------ | |
| 17.10- 17.15 5 min | Piwnica | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ |
| Parter | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | |
| I piętro | ------------------------------ | S. Balon | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | |
| II piętro | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ |
| 1. W czasie długich przerw dyżur na parterze pełnią dwie osoby /proszę objąć dyżurem obiekt WF/. |